iOS専用 フレキシブル エンドスコープ
[ AXL-677 ]
スマートフォンやパソコンで、リアルタイムで映像を確認・保存できる内視鏡です。掃除や作業、整備など手が届かない場所にピッタリ。先端部分のカメラとケーブルは防滴仕様でさまざまな場所で活躍します。対応のアプリをダウンロードし、スマートフォンでリアルタイムで映像を確認できます。パソコンの場合はな内蔵のカメラアプリを使用します。
| 実入り数 | 48個/24個 |
|---|---|
| 発送単位 | 48個 |
| 参考上代 | 設定中 |
| カラー | ブラック |
| サイズ | ケーブル長さ:約100cm、先端部:Φ0.8×4.5cm(本体) 約W12×D3×H12cm(箱) |
| 重 量 | 約40g(本体) |
| 主材質 | PVC・アルミニウム・ガラス・ABS・磁石・鉄・ポリエステル |
| 品 番 | AXL-677 |
| JANコード | 4580399758318 |
| 保証書 | 有 |
| 取扱説明書 | 有 |
| その他備考 | 対象ピント距離:約4〜10cm 視野角:約60° 対応機種:iOS専用(iOS12.0以降) ※iPhone15以降は対応していません。 ※機器によっては対応アプリで正常に接続できない場合があります。 その場合は、以下のアプリをダウンロードしてください。 なお以下アプリでも正常動作しない機器もございます。あらかじめご了承ください。 アプリはこちら |




